Population
Depuis le 1er janvier 2012, la population légale de Saint Martial est de 482 habitants
Evolution de la population depuis 1793
1793 : 741 hib. 1800 : 632 hab. 1836 : 771 hab. 1851 : 844 hab.
1901 : 615 hab. 1911 : 615 hab. 1921 : 476 hab. 1931 : 463 hab.
1946 : 449 hab. 1962 : 447 hab. 1968 : 420 hab. 1975 : 368 hab.
1982 : 377 hab. 1990 : 394 hab. 1999 : 403 hab. 2005 : 438 hab.
2006 : 448 hab. 2008 : 459 hab. 2010 : 457 hab. 2011 : 469 hab.
2012 : 482 hab. 2013: 485 hab 2014: 495 hab.
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; à partir de 2005 : population municipale légale